桑葉 詳細信息:
品種編號:121123
用途: TLC法鑒別
批號:121123-200603
裝量:2.0g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學研究
桑葉 進口/國產標準品,現貨供應。
您有可能對下列產品感興趣:
111717 1,5-O-二咖啡??鼘幩?nbsp;含量測定 111717-200501 20mg 常溫,避光
111718 白屈菜紅堿 含量測定 111718-200501 20mg 常溫,避光
111719 人參皂苷 Rf 鑒別 111719-200703 10mg 常溫,避光
111720 木犀草苷 含量測定 111720-200905 20mg 常溫,避光
111721 冬凌草甲素 含量測定 111721-200501 20mg 常溫,避光
111723 地膚子皂苷 Ic 含量測定 111723-200602 20mg 常溫,避光
111726 奇任醇 含量測定 111726-200601 20mg 常溫,避光
111727 胡黃連苷 I 含量測定 111727-200501 20mg 常溫,避光
111728 柳穿魚葉苷 含量測定 111728-201001 20mg 常溫,避光
111729 哈巴苷 鑒別 111729-200603 20mg 常溫,避光
111730 哈巴俄苷 含量測定 111730-200605 20mg 常溫,避光
111731 秦皮素 含量測定 111731-200501 20mg 常溫,避光
111732 黨參炔苷 鑒別 111732-200804 10mg 常溫,避光
111733 常春藤皂苷元 含量測定 111733-200904 20mg 常溫,避光
111734 紫蓳靈 含量測定 111734-200601 20mg 常溫,避光
111735 路路通酸 含量測定 111735-200501 20mg 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!