粉萆薢 詳細信息:
品種編號:121159
用途: TLC法鑒別
批號:121159-200001
裝量:0.5g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學研究
粉萆薢 進口/國產標準品,現貨供應。
您有可能對下列產品感興趣:
121502 千斤拔 TLC法鑒別 121502-200501 2.5g 常溫,避光
121503 三白草 TLC法鑒別 121503-200501 2g 常溫,避光
121504 山柰 TLC法鑒別 121504-200401 0.5g 常溫,避光
121505 仙茅 TLC法鑒別 121505-200702 2g 常溫,避光
121506 貫葉金絲桃 TLC法鑒別 121506-200501 0.5g 常溫,避光
121507 芒果葉 TLC法鑒別 121507-200501 1g 常溫,避光
121508 玫瑰花 TLC法鑒別 121508-200702 2.0g 常溫,避光
121509 密蒙花 TLC法鑒別 121509-200501 0.5g 常溫,避光
121510 黃柏 TLC法鑒別 121510-200904 1.0g 常溫,避光
121511 繡線菊(粉花繡線菊) TLC法鑒別 121511-200501 2.0g 常溫,避光
121512 金盞銀盤 TLC法鑒別 121512- 2.0g 常溫,避光
121513 豬殃殃 TLC法鑒別 121513-200501 4.0g 常溫,避光
121514 徐長卿 TLC法鑒別 121514-200501 0.5g 常溫,避光
121515 雪上一枝蒿 TLC法鑒別 121515- 1.0g 常溫,避光
121516 辛夷(武當玉蘭) TLC法鑒別 121516- 4.0g 常溫,避光
121517 酸棗仁 TLC法鑒別 121517-200702 1.0g 常溫,避光
121518 白薇(白薇) TLC法鑒別 121518-200602 1.0g 常溫,避光
121519 沙棘 TLC法鑒別 121519-200501 4.0g 常溫,避光
121520 紅參蘆 TLC法鑒別 121520-200501 0.2g 常溫,避光
121521 三棱 TLC法鑒別 121521-201002 2.0g 常溫,避光
121522 通關藤 TLC法鑒別 121522-200501 2.0g 常溫,避光
121523 五加皮 TLC法鑒別 121523-200601 1.0g 常溫,避光
121524 羊膽粉 TLC法鑒別 121524-200501 0.1g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!