連翹脂素 詳細信息:
產(chǎn)品ID:E-0382
英文名: Forsythiaside
純度: ≥97%
適用范圍:科學研究
連翹脂素 進口/國產(chǎn)標準品,現(xiàn)貨供應。
您有可能對下列產(chǎn)品感興趣:
130491 舒他西林 含量測定 130491-200102 100mg 2-8℃,避光
130492 頭孢呋辛酯 含量測定 130492-200402 200mg 2-8℃,避光
130493 頭孢呋辛 含量測定 130493-201105 100mg 2-8℃,避光
130494 頭孢克洛δ-3異構體 HPLC系統(tǒng)適用 130494-200903 50mg 2-8℃,避光
130495 環(huán)孢素 含量測定 130495-200202 100mg 2-8℃,避光
130496 利福平 含量測定 130496-200702 150mg 2-8℃,避光
130497 四環(huán)類雜質對照品 雜質檢查 130497-200001 50mg 2-8℃,避光
130498 青霉胺 含量測定 0498-9901 100mg 2-8℃,避光
130499 美他環(huán)素 含量測定 130499-200802 100mg 2-8℃,避光
130501 頭孢呋辛酯 紅外鑒別 130501-200201 50mg 2-8℃,避光
130502 頭孢地尼 含量測定 130502-200401 200mg 2-8℃,避光
130503 頭孢克肟 含量測定 130503-200904 100mg 2-8℃,避光
130504 頭孢唑肟 含量測定 130504-200702 100mg 2-8℃,避光
130505 頭孢匹胺 含量測定 130505- 150mg 2-8℃,避光
130506 美羅培南 含量測定 130506-200702 100mg 2-8℃,避光
130507 氨曲南 含量測定 130507-201102 100mg 2-8℃,避光
130508 頭孢米諾 含量測定 130508-200802 200mg 2-8℃,避光
130509 鹽酸阿霉素 含量測定 130509-200301 50mg 2-8℃,避光
130510 頭孢替唑 含量測定 130510-200301 100mg 2-8℃,避光
130511 他唑巴坦 含量測定 130511-200402 100mg 2-8℃,避光
130512 頭孢他美酯 含量測定 130512-200201 100mg 2-8℃,避光
130514 米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 130514-200401 100mg 2-8℃,避光
130515 慶大霉素 C1a 系統(tǒng)適應性 130515-200502 50mg 2-8℃,避光
130516 地紅霉素 含量測定 130516-200401 100mg 2-8℃,避光
130517 頭孢泊肟酯 含量測定 130517-200802 100mg 2-8℃,避光
130518 加替沙星 含量測定 130518-200402 100mg 2-8℃,避光
130519 美洛西林 含量測定 130519-200802 200mg 2-8℃,避光
130520 頭孢地嗪 含量測定 130520-200902 100mg 2-8℃,避光
130522 N-氧化利福平 系統(tǒng)適應性 130522-200301 100mg 2-8℃,避光
130523 頭孢硫脒 含量測定 130523-200702 100mg 2-8℃,避光
如有需要“”,咨詢!