主要技術參數
項目 | 參數 |
輥筒轉速 | ≤10(轉/分) |
生產能力 | ≤10(萬粒/時) |
總功率 | 50Hz 380V 6Kw |
包裝規格 | 按用戶要求 |
鋁泊(毫米) | 0.05-0.2- ≤ 160 |
生產能力 | 35-65(盒/分鐘) |
包裝材料孔徑(毫米) | Φ70- Φ75 |
包裝材料zui大直徑(毫米) | Φ300 |
電源總功率 | 380V 50Hz 5.2Kw |
壓縮空氣 | 0 .4MPa-0.6MPa |
外型尺寸(毫米) | 2100×810×1650 |
重量(千克) | 800 |
項目 | 參數 |
輥筒轉速 | ≤10(轉/分) |
生產能力 | ≤10(萬粒/時) |
總功率 | 50Hz 380V 6Kw |
包裝規格 | 按用戶要求 |
鋁泊(毫米) | 0.05-0.2- ≤ 160 |
生產能力 | 35-65(盒/分鐘) |
包裝材料孔徑(毫米) | Φ70- Φ75 |
包裝材料zui大直徑(毫米) | Φ300 |
電源總功率 | 380V 50Hz 5.2Kw |
壓縮空氣 | 0 .4MPa-0.6MPa |
外型尺寸(毫米) | 2100×810×1650 |
重量(千克) | 800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: