防爆阻火呼吸閥
ZFQ-1、ZFQ-2、LFH-IZ防爆阻火呼吸閥
$@*【防爆阻火呼吸閥】*9$-【ZFQ-1、ZFQ-2、LFH-IZ防爆阻火呼吸閥】|-|【防爆阻火呼吸閥】|-|上海弘新閥門有限公司
上海弘新閥門有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆阻火呼吸閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號:ZFQ-1、ZFQ-2、LFH-IZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 徑:DN50-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓 力:0.1-10Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式:法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構形式:全天候防爆型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封結構:軟密封、硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選驅動:自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質可選:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海弘新閥門有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 機: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 箱:hongxinfamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網 址:http://www.51yjzq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:上海松江工業區南樂路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘新生產的防爆阻火呼吸閥,驅動方式可選用自動,連接方式可選用法蘭,結構形式可選用全天候防爆型,密封結構可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-10Mpa,公稱通徑為DN50-250mm,材質可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配,如果您是非專業人士,歡迎您向本公司。銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆阻火呼吸閥概述:
防爆阻火呼吸閥零部件材料: 閥體材料 碳鋼WCB、不銹鋼304、316、鋁合金 正壓閥盤材料 不銹鋼304、316、鋁合金 負壓閥盤材料 不銹鋼304、316、四氟PTFE 環境溫度℃ -30~60 操作壓力Pa -295~98000-30mmH2O~+10000mmH2O
防爆阻火呼吸閥操作壓力:
防爆阻火呼吸閥國標法蘭連接外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油行業:我國煉油工業經過60年發展,生產規模迅速擴大。在一系列政策措施推動下,2010年我國煉油行業產值和產量持續增長,結構調整逐步推進,繼續保持良好發展勢頭。2010年,煉油行業實現產值24252億元,同比增長38%。因此也可看出我國煉油行業閥門應用市場空間巨大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視鏡 | 截止閥 | 電磁閥 | 疏水閥 | 管夾閥 | 隔膜閥 | 針型閥 | 德國JACK捷克閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 止回閥 | 安全閥 | 呼吸閥 | 液壓閥門 | 排氣閥 | 放料閥 | 日本Myongta明達閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶閥 | 過濾器 | 調節閥 | 旋塞閥 | 法蘭管件 | 排泥閥 | 平衡閥 | 英國Bolair波萊爾閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 阻火器 | 減壓閥 | 柱塞閥 | 水利控制閥 | 排污閥 | 角座閥 | 美國Jonathen喬納森閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘新牌產品品種齊全,質量保證,信譽良好,廣泛應用于石油、化工、鍋爐、電站、冶金、核電、科研等領域,先后為國家重點工程項目如電站成套、石油化工、核電、*、油田開發等提供優質產品和良好服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話: | | 傳 真: | 手 機: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 箱: | hongxinfamen | 網 址: | http://www.51yjzq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 上海松江工業區南樂路 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在激烈的市場競爭中,弘新始終堅持“質量為本、誠信*、勇于創新、不斷進取”的經營理念,已形成一支集技術、質量、生產、銷售、售后服務為一體的高素質的員工隊伍,為所有的客戶提供及時、完善、優質的乃是弘新的宗旨,讓我們緊密相連,攜手共創美好未來。 |