HLSG高效制粒機:
由德國西門子公司生產的PLC全電腦自動控制人機界面友好,屏幕提示操作,工藝參數由圖形顯示,由簡便的觸摸式鍵盤輸入設置數據,自動記憶工藝參數,為你下次再生產時,只要觸摸菜單鍵即可。
![]() |
![]() | 人機界面,屏幕提示,西門子PLC全電腦控制。 |
![]() | 所制顆粒結實,滾圓。 |
![]() | 顆粒粒徑均勻,產品收率*。 |
![]() | 混合,制粒一步完成,提高效率4-5倍。 |
![]() | 自動出粒。 |
![]() | 占地面積少,清潔時間短。 |
![]() | 節約粘合劑用量15-25%,縮短干燥時間。 |
![]() | 全封閉生產,符合GMP。 |
![]() | 規范主藥與輔藥及輔料比重差異較大時,仍能達到良好效果。 |
![]() | 雙套料槽(夾層鍋),可對物料加溫或冷卻。 |
![]() | 設噴霧功能, 解決浸膏粉制粒難題。 |
![]() | 噪聲低,<72分貝 |
![]() | 鍋底與槳葉間隙小(0.3-1mm),*解決鍋底積料問題。 |
![]() |
|
| 型號/規格 | ||||
HLSG-10/25 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-400 | ||
總容積 | L | 15/30 | 70 | 120 | 270 | 500 |
工作容積 | L | 2~10/5~20 | 10~45 | 20~80 | 50~180 | 100~300 |
投料量 | Kg | 1~5/3~11 | 6~25 | 10~50 | 40~100 | 80~200 |
攪拌槳轉速 | r.p.m | 50~720 | 25~500 | 15~350 | 6~230 | 5~160 |
攪拌電機功率 | Kw | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 |
切割刀轉速 | r.p.m | 300~2850 | 300~2850 | 300~2850 | 300~2850 | 150~1440 |
切割刀電機功率 | Kw | 0.75 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 |
外形尺寸LWH | Mm | 1050×500×1300 | 1700×730×1650 | 1750×780×1750 | 2115×1615×2350 | 2700×1565×2235 |
機重 | Kg | 165/200 | 500 | 700 | 1200 | 2200 |
控制柜重量 | Kg | - | - | 120 | 150 | 200 |
![]() |
1、制藥-片劑,膠囊,沖劑 2、陶瓷,化工,化妝品,塑料 3、食品 |