NBJP膠囊充填機:
|
![]() | 適用于膠囊充填粉狀或顆粒狀藥品及保健品。 |
![]() | 加料螺旋槳及充填轉盤都采用變頻無級調速,儀表顯示。 |
![]() | 自動計數,自動設定運行。 |
![]() | 取消傳統的機械齒輪箱,結構簡化緊湊維護操作方便。特別是解決了充填頭尾部分的充填量偏重難題。 |
|
生產率 | 1-2.5萬粒/小時 |
適用膠囊 | 0#、1#、2#、3#、硬膠囊 |
總功率 | 2.21KW |
電源 | 380V/50HZ/60HZ三相四線 |
外形尺寸 | 1290(L)×685(W)×1600(H)mm |
重量 | 330KG |
NBJP膠囊充填機:
|
![]() | 適用于膠囊充填粉狀或顆粒狀藥品及保健品。 |
![]() | 加料螺旋槳及充填轉盤都采用變頻無級調速,儀表顯示。 |
![]() | 自動計數,自動設定運行。 |
![]() | 取消傳統的機械齒輪箱,結構簡化緊湊維護操作方便。特別是解決了充填頭尾部分的充填量偏重難題。 |
|
生產率 | 1-2.5萬粒/小時 |
適用膠囊 | 0#、1#、2#、3#、硬膠囊 |
總功率 | 2.21KW |
電源 | 380V/50HZ/60HZ三相四線 |
外形尺寸 | 1290(L)×685(W)×1600(H)mm |
重量 | 330KG |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: