詳細介紹
能夠將小物體加以放大并形成正的立體像,圖像清晰,分辨率高,廣泛應用于電子工業和細小精密零件的檢測、裝配、修理,也用于生物解剖和珠寶檢驗等領域。
MS50B/MS60B/MS20B/MS40B(從左至右)
| | MS50B | MS60B | MS20B | MS40B |
鏡體 | 雙筒體視鏡體 | ● | ● | ● | ● |
三筒體視鏡體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
目鏡 | WF5× | | | ○ | |
WF10× | | | ● | ● | |
WF15× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | | | |
EW10× | ● | ● | | | |
變倍物鏡 | 0.7×-4.5× | | | | ● |
0.8×-5× | | ● | | | |
1×-4× | | | ● | | |
1×-4.5× | ● | | | | |
輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.63× | ○ | | | | |
0.7× | | ○ | | | |
0.75× | ○ | | ○ | | |
1.5× | | | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
連續變倍比 | 1: 4 | | | ● | |
1: 4.5 | ● | | | | |
1: 6.3 | | ● | | | |
1: 6.5 | | | | ● | |
工作距離 | 82mm | | | ● | |
97mm | ● | | | | |
100mm | | | | ● | |
115mm | | ● | | | |
透射光源 | 6V/ 20W 鹵素燈 | ● | ● | | |
12V/ 10W 鹵素燈 | | | ● | | |
12V/ 15W 鹵素燈 | | | | ● | |
反射光源 | 6V/15W 鹵素燈帶反光碗 | ● | ● | | |
12V/ 10W 鹵素燈帶反光碗 | | | ● | | |
12V/ 15W 鹵素燈帶反光碗 | | | | ● | |
攝影附件 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
攝像附件 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
注: : ● 為標準配置, ○ 為選購配置
DS-2CC11A8P(N)-A(-C)
用戶手冊