詳細介紹
1、 燃燒器
2、 前煙箱門
3、 壓力控制器
4、 壓力表
5、 集汽罐
6、 出水閥
7、 安全閥 8、 人孔裝置
9、 平臺扶梯
10、 進水閥
11、 吊耳
12、 短螺紋煙管
13、 長螺紋煙管
14、 濕背回燃室 15、 防爆觀火孔
16、 外包
17、 后煙箱門
18、 排污閥
19、 手孔裝置
20、 底座
21、 爐膽 22、 前管板
23、 保溫層
24、 耐火混凝土
型號編制說明
WNSA-B/C/D-E
WN:鍋爐結構形式 臥式內燃
S:燃燒方式 室燃
A:額定熱功率 MW
B:額定出水壓力 MPa
C:額定出口水溫 ℃
D:額定進口水溫 ℃
E:燃料種類(YC-輕油;YZ-重油;QT-天然氣;QY-液化石油氣;QC-城市煤氣;Y-泛指燃料為油;Q-泛指燃料為氣體;YQ-泛指燃料為油或氣兩用,選型時應進一步明確)
示例:WNS4.2-1.0/95/70- QT
表示臥式內燃室燃熱水鍋爐,額定蒸發量為4.2MW,額定出水壓力為1.0MPa,額定出口水溫為95℃,額定進口水溫為70℃,燃料為天然氣。
CWNS燃甲醇熱水鍋爐技術規范
項目 型號 | 額定熱 功率 Kcal/h | 取暖 面積 m2 | 燃料消耗量 | 供/回 水溫度 ℃ | 電源 V/HZ | 熱效率% | 運行 狀態 | 供/回 水口徑mm | 排氣口徑mm | 排污閥口徑mm | 整機 重量Kg | 鍋爐整機 外形尺寸 長m×寬m×高m | |
柴油耗量kg/h | 天然氣耗量Nm3/h | ||||||||||||
CWNS0.7-90/70-Y(Q) | 60 | 7500 | 64.55 | 76.92 | 90 ~ 70 | 380 /50 | 91~94 | 常壓 | DN100 | DN100 | DN80 | 2720 | 3.00×1.68×1.90 |
CWNS1.05-90/70-Y(Q) | 90 | 11250 | 96.80 | 115.38 | DN100 | DN100 | DN40 | 3311 | 3.40×1.96×2.30 | ||||
CWNS1.4-90/70-Y(Q) | 120 | 15000 | 129.1 | 153.85 | DN100 | DN100 | DN40 | 4470 | 4.06×1.96×2.30 | ||||
CWNS1.8-90/70-Y(Q) | 150 | 19000 | 166 | 197.80 | DN100 | DN125 | DN40 | 5040 | 4.25×2.14×2.40 | ||||
CWNS2.1-90/70-Y(Q) | 180 | 22500 | 193.6 | 230.77 | DN125 | DN125 | DN50 | 5905 | 4.45×2.24×2.60 | ||||
CWNS2.8-90/70-Y(Q) | 240 | 30000 | 258.2 | 307.69 | DN125 | DN150 | DN50 | 6865 | 5.56×2.32×2.65 |
承壓燃油(氣)熱水鍋爐技術規范
項目 型號 | 額定熱 功率Kcal/h | 取暖 面積 m2 | 燃 料 耗 量 | 供/回 水溫度 ℃ | 電源 V/HZ | 熱效率% | 出口壓力 Mpa | 供/回 水口徑mm | 排污閥口徑mm | 整機 重量Kg | 鍋爐整機 外形尺寸 長m×寬m×高m | |
柴油耗量kg/h | 天然氣耗量Nm3/h | |||||||||||
CWNS0.7-1.0/95/70-Y(Q) | 60 | 7500 | 64.55 | 76.92 | 95/70 | 380/50 | 91~ 94 | 1.0 | DN100 | DN80 | 4300 | 3.00×1.68×1.90 |
CWNS1.05-1.0/95/70-Y(Q) | 90 | 11250 | 96.80 | 115.38 | 1.0 | DN100 | DN40 | 4450 | 3.40×1.96×2.30 | |||
CWNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 120 | 15000 | 129.10 | 153.85 | 1.0 | DN100 | DN40 | 5800 | 4.06×1.96×2.30 | |||
CWNS1.8-1.095/70-Y(Q) | 150 | 19000 | 166 | 197.80 | 1.0 | DN100 | DN40 | 6950 | 4.25×2.14×2.40 | |||
CWNS2.1-1.0/95/70-Y(Q) | 180 | 22500 | 193.65 | 230.77 | 1.0 | DN125 | DN50 | 8000 | 4.45×2.24×2.60 | |||
CWNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) | 240 | 30000 | 258.20 | 307.69 | 1.0 | DN125 | DN50 | 9350 | 5.56×2.32×2.65 | |||
CWNS4.2-1.0/95/70-Y(Q) | 360 | 45000 | 387.31 | 461.53 | 1.0 | DN125 | DN50 | 8000 | 4.45×2.24×2.60 | |||
CWNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) | 480 | 60000 | 516.42 | 615.38 | 1.0 | DN125 | DN50 | 9350 | 5.56×2.32×2.65 | |||
CWNS7.0-1.0/95/70-Y(Q) | 600 | 75000 | 645.13 | 769.23 | 1.0 | DN125 | DN50 | 9350 | 5.56×2.32×2.65 |
河南省太鍋鍋爐有限公司 | WNS/CWNS型燃油鍋爐配置清單 | 第1頁 | |||
共1頁 | |||||
序號 | 圖 號 或 型 號 | 產 品 名 稱 | 產 地 | 數 量 | 備注 |
一 | 鍋爐主機 | ||||
1 | YXQ6530-0-0 | 鍋爐主機 | 本 廠 | 1 | 終身保修 |
二 | 閥門儀表及安全附件 | ||||
1 | Y-150 | 壓力表0~2 5MPa 2 5級 | 鄭州 | 2 | 一年更換 |
2 | X14W-1 6T | 壓力表三通旋塞 | 鄭州 | 2 | 一年更換 |
3 | GGT12 01 | 壓力表存水彎管 | 本 廠 | 1 | 終身保修 |
4 | A48H-1 6C | 全啟彈簧安全閥 PN1 6 DN80 | 鄭州 | 2 | 一年更換 |
5 | J44H-1 6C | 主汽閥 PN1 6 DN80 | 鄭州 | 1 | 一年更換 |
6 | J44H-1 6C | 副汽閥 PN1 6 DN32 | 鄭州 | 1 | 一年更換 |
7 | J4H-1 6C | 截止閥 PN1 6 DN32 | 鄭州 | 1 | 一年更換 |
8 | J41H-1 6C | 截止閥 PN1 6 DN32 | 鄭州 | 2 | 一年更換 |
9 | J41H-1 6C | 止回閥 PN1 6 DN32 | 鄭州 | 1 | 一年更換 |
10 | X49X-25-350 | 水位表 PN1 6 DN25 L=350 | 鄭州 | 2 | 一年更換 |
11 | P48H-1 6Q | 排污閥 PN1 6 DN50 | 鄭州 | 2 | 一年更換 |
12 | YCW6223-2-0 | 鍋筒排污彎管φ57×3 5 | 鄭州 | 1 | 一年更換 |
13 | J41H-1 6C | 球閥 PN1 6 DN25 | 鄭州 | 4 | 一年更換 |
14 | SZB-20 | 電極式水位控制器PN1 6 DN25 | 南 京 | 2 | 一年更換 |
15 | YMK-50-C | 壓力控制器 | 南 京 | 3 | 一年更換 |
16 | WZB-210 | 測溫熱電偶 | 南 京 | 1 | 一年更換 |
17 | GB6780-86 | 螺栓 M12×55 | 72 | 一年更換 | |
18 | GB6170-86 | 螺母 M12 | 72 | 一年更換 | |
19 | YX2010BS | 易損配件 | 河 北 | 6 | 五年備用 |
20 | YX2010GJ | 安全連鎖保護 | 南 京 | 1 | 終身保修 |
三 | 配套輔機 | ||||
1 | YXQ6020-0-0 | 煙囪 | 本 廠 | 1 | 終身保修 |
2 | YXQ6020-0-0 | 煙囪彎頭 | 本 廠 | 1 | 終身保修 |
3 | YXQ6020-0-0 | 分汽缸 | 本 廠 | 1 | 終身保修 |
4 | BT180(BGN200P) | 燃燒機 | 意大利百得 | 1 | 一年更換 |
5 | XD-1 | 全自動電腦控制器 | 南 京 | 1 | 一年更換 |
6 | 全自動水處理 | 美 國 | 1 | 一年更換 | |
7 | 水 箱 | 本 廠 | 1 | 終身保修 | |
8 | 1(1/2)GC5×7 | 給水泵 電機功率:7 5KW | 鄭 州 | 1 | 一年更換 |
備 注: 1、產品報價內應包含以上所有鍋爐輔機配件。 2、以上鍋爐配置可根據客戶特殊要求更改,須在我集團公司工程師指導下進行。 3、我公司鍋爐輔機配件不斷追求配置,如有變動不另行通知,以簽訂合同發貨清單為準。 |