當前位置:中科瑞陽膜技術(北京)有限公司>>廢水處理膜>>平板MBR膜>> 平板MBR膜
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
UN®的平板膜采用PVDF材料,其擁有更好的化學穩定性、抗污染性和機械強度。公 司采用先進的制膜工藝,控制膜孔徑在 0.1um,并且有更高的產水通量和出水 水質。板子采 用榫卯配合,膜片間距更穩定,無需側裝板。膜片安裝時,可從頂部向下安裝,也可從側部 安裝,不受施工現場條件限制。
激光雕刻菱形流道, 配合專用傘形支撐結構,使抽吸壓力分布均勻,無需導流布, 降低污堵風險,大板雙出水口設計,使出水匯集更迅速。
SUN®平板MBR膜元件
項目 | 緊湊型 | 標準型 | 加長型 |
型號 | FMBR50 | FMBR80 | FMBR160 |
尺寸 ( 長 × 寬 × 厚 )(mm) | 640×510×13 | 1020×510×14 | 1810×512×14 |
有效膜面積 (m2) | 0.5 | 0.8 | 1.6 |
重量 (kg) | 1 | 3 | 5 |
產水量[升 /( 片·天 )] | 200-340 | 320-550 | 640-1100 |
膜材質 | PVDF | PVDF | PVDF |
膜孔徑 (μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
支撐板材質 | ABS | ABS | ABS |
曝氣量[升 /( 分鐘·片 )] | ≥8 | ≥ 10 | ≥ 12 |
pH | 3~12 | 3-12 | 3-12 |
出水濁度 (NTU) | <1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
出水懸浮物 (mg/L) | ≤5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
化學清洗 | ~5,000mg/l NaClO | ~ 5,000mg/l NaClO | ~ 5,000mg/l NaClO |
注:對于不同的水質,其產水量會有較大區別,用戶應進行充分試驗,本參數是在 25℃,-10KPa 抽吸真空度條件下,MBR處理市政污水時,一片膜元件的初始過濾通量,單位:升/(片.天)
SUN®平板MBR膜組件
項目 | FMBR50規格示例 | FMBR80規格示例 | ||
型號 | FMBR50-100 | FMBR50-100-2 | FMBR80-125 | FMBR80-250-2 |
產水量 (m3 /d) | 19-30 | 38-65 | 38-65 | 150-260 |
膜元件數量 (片) | 100 | 200 | 125 | 500 |
膜面積 (m2 ) | 50 | 100 | 100 | 400 |
框架尺寸 (mm) (長×寬×高) | 1530×600×1300 | 1530×600×2000 | 1885×600×1680 | 3720×600×2750 |
曝氣量 (L/min) | 500 | 800 | 1250 | 3500 |
重量 (kg) | 180 | 320 | 230 | 900 |
項目 | FMBR160規格示例 | FMBR組合示例 | ||
型號 | FMBR160-50 | FMBR160-125-2 | FMBR80/50-150 | FMBR160/80-125 |
產水量 (m3 /d) | 32-50 | 150-260 | 74-126 | 114-195 |
膜元件數量 (片) | 50 | 250 | 300 | 250 |
膜面積 (m2 ) | 80 | 400 | 195 | 300 |
框架尺寸 (mm) (長×寬×高) | 830×620×2550 | 2060×600×4500 | 2500×600×2380 | 2060×600×3570 |
曝氣量 (L/min) | 600 | 1750 | 1600 | 1600 |
重量 (kg) | 400 | 1700 | 570 | 1000 |
注: 我們可以提供單個板膜和任意尺寸框架, 滿足用戶自由組合組件,例如:FMBR50-150, FMBR50-150-2, FMBR80-200-2 , FMBR80-175、FMBR80-200-4(四層), FMBR160-200、FMBR160-225-2(雙層) 等。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。