詳細介紹
技術指標 | 技術參數 |
---|---|
沖擊能量 | 3J |
最小分度值 | 0.02J |
擺錘揚角 | 90° |
擺錘擺動半徑 | R:280 mm |
沖擊速度 | 2.5m/s |
沖擊頭尺寸 | Φ12.7 mm |
試樣夾持器直徑 | Φ 50mm,Φ 60mm,Φ 89mm |
要求試樣尺寸 | 100mm×100mm |
單位:mm
使用標準:
廣州順天機電設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-03-27 11:07:05瀏覽次數:383
聯系我們時請說明是制藥網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:查看聯系方式
技術指標 | 技術參數 |
---|---|
沖擊能量 | 3J |
最小分度值 | 0.02J |
擺錘揚角 | 90° |
擺錘擺動半徑 | R:280 mm |
沖擊速度 | 2.5m/s |
沖擊頭尺寸 | Φ12.7 mm |
試樣夾持器直徑 | Φ 50mm,Φ 60mm,Φ 89mm |
要求試樣尺寸 | 100mm×100mm |
單位:mm
使用標準: