當前位置:南京標高環保科技有限公司>>臭氧設備>>BG-S-Y游泳池水處理發生器>> BG-S-Y游泳池水處理臭氧發生器
游泳池水處理臭氧發生器 技術參數
型號 | 臭氧產量 G/h | 電源 V/Hz | 整機功率 Kw | 進氣壓力 Mpa | 臭氧濃度 Ppm | 外型尺寸 寬×深×高mm | 備注 |
BG-S-Y6 | 6 | 220V 50Hz | 0.1 | 0.02 | 80-120 | 350×320×280 | 陶瓷板式風冷式 |
BG-S-Y10 | 10 | 0.16 | 350×320×280 | ||||
BG-S-Y20 | 20 | 0.22 | 450×320×280 | ||||
BG-S-Y30 | 30 | 0.3 | 450×400×1020 | 臭氧器件:DTA非玻璃放電體(組合式)可移動使有。 配置: 壓力表 減壓閥 流量計溫 電流表 電壓表 (外接循環水,氧氣 | |||
BG-S-Y40 | 40 | 0.4 | 450×400×1020 | ||||
BG-S-Y50 | 50 | 0.5 | 450×400×1020 | ||||
BG-S-Y60 | 60 | 0.6 | 620×400×1020 | ||||
BG-S-Y70 | 70 | 0.7 | 620×400×1020 | ||||
BG-S-Y80 | 80 | 0.8 | 1050×500×1250 | ||||
BG-S-Y90 | 90 | 0.9 | 1050×500×1250 | ||||
BG-S-Y100 | 100 | 1.0 | 1050×500×1250 | ||||
BG-S-Y110 | 110 | 1.10 | 1050×500×1250 | ||||
BG-S-Y120 | 120 | 1.20 | 1050×500×1250 | ||||
BG-S-Y130 | 130 | 1.30 | 1150×520×1300 | ||||
BG-S-Y140 | 140 | 1.40 | 1150×520×1300 | ||||
BG-S-Y150 | 150 | 1.50 | 1150×520×1300 | ||||
BG-S-Y160 | 160 | 1.60 | 1350×520×1400 | ||||
BG-S-Y170 | 170 | 1.70 | 1450×520×1400 | ||||
BG-S-Y180 | 180 | 1.80 | 1500×520×1400 | ||||
BG-S-Y190 | 190 | 1.90 | 1550×520×1500 | ||||
BG-S-Y200 | 200 | 380V 50Hz | 2.0 | 1550×520×1500 | |||
BG-S-Y250 | 250 | 2.50 | 1750×580×1500 | ||||
BG-S-Y300 | 300 | 2.70 | 1900×580×1600 | ||||
BG-S-Y350 | 350 | 2.90 | 2050×620×1600 | ||||
BG-S-Y400 | 400 | 3.10 | 2150×620×1600 | ||||
BG-S-Y450 | 450 | 3.40 | 2250×720×1600 | ||||
BG-S-Y500 | 500 | 3.60 | 2350×720×1600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。