深圳市大有鑫科技有限公司
主營產品: 塵埃粒子計數器,空氣過濾器,UV能量計,溫濕度計,微生物采樣器,metone粒子計數器,環境監測儀 |

深圳市大有鑫科技有限公司
主營產品: 塵埃粒子計數器,空氣過濾器,UV能量計,溫濕度計,微生物采樣器,metone粒子計數器,環境監測儀 |
參考價 | 面議 |
Kanomax超小型粒子計數器3950
粒子計數器:
★性的技術革新,致輕、致小、實現了嵌入組裝在半導體制造等裝置中
★2.83L/min,同時測試0.1 0.3微米微小粒子
★4.3英寸彩色觸摸屏顯示屏
★可使用附帶軟件在PC上顯示測試數據
★設有RS-485,Ethernet USB通訊接口
粒子測量 | |
測試方法 | 光散射法 |
粒徑通道 | 2粒徑(0.1 、0.3μm) |
額定流量 | 0.1 CFM (2.83υ分)、精度士5%、(符合JIS 89921 和IS021501-4) |
測量時間 | 錦l>-99分59秒( 1 次測量時間) |
間隔時間 | 伺機99分59秒(測量周期) |
采樣次數 | 1-999次或連續測試 |
地點設定 | 99個地點 |
測量方式 | 重復、單次、連續、計算、ISO,GB* (共6種模式) |
測量數據顯示時間 | 1—10秒 |
測量數據顯示 | 累計值∑ 差分值△及柱形圖 |
可測濃度 | 10,000,000個/m3 |
讀數效率 | 50±20% (相對于最小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10% (相對于最小可測粒徑的1.5倍――2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921和ISO21501-4) |
偽讀數 | <1個/35min |
粒徑分辨率 | 15%以下(相對0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921和ISO21501-4) |
氣源 | 內置泵 |
顯示器 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 |
通訊功能 | |
本體 | USB(Host用于打印機、USB存儲;Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
數據存儲 | |
媒體 | 內存 |
數量、格式 | 10,000個、CSV格式 |
顯示語言 | 英文、日語 |
電源 | AC100—240V |
使用環境(本體) | |
溫度 | 15—35℃ |
濕度 | 0-85%RH(無結露 |
外形尺寸 | W150 mm×H163 mm×D228mm |
重量 | 3.4Kg |