當前位置:常州市寶康干燥機械有限公司>>提取設備>>脈沖布袋除塵器>> MC-60型脈沖布袋除塵器
產地 | 國產 | 產品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
自動化程度 | 全自動 |
MC-60型脈沖布袋除塵器
MC-60型脈沖布袋除塵器??概述:
脈沖布袋除塵器用于含塵空氣的粉塵分離,使含塵空氣經過濾介質得到凈化,以滿足現代化環保要求,該設備的清灰系統采用電子脈沖控制。脈沖寬度及周期調節靈活,具有噪音小、電耗低、操作方便等優點。廣泛適用于糧食、飼料、建材、化工、冶金、醫藥等行業的通風除塵及粉塵回收。
?技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術參數:
參數 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
A | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
B | 1450 | |||||||
C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400+1400 | 1670+1670 | 2080+2080 |
D | 1230 | |||||||
E | 3660 | |||||||
F | 3410 | |||||||
G | 1000 | |||||||
H | 3050 | |||||||
I | 140 | |||||||
a | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
b | 336 | 376 | ||||||
c | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600×2 | 700×1 | 800×2 |
d | 260 | 300 300×2 | ||||||
e | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
f | 276 | 376 | ||||||
g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
h | 200 | 300 | ||||||
k1×h1 | 110×4 | 108×5 | 120×7 | 120×7 | 120×7+100×2 | 110×4+100×2 | 110×5+95×2 | 120×7 |
k2×n2 | 150×2=300 | 113.3×3=340 | ||||||
k3×n3 | 108×5 | 108×5 | 120×7 | 120×7 | 120×7+ | 124×10 | 120×9+ | 120×10+ |
k4*n4 | 120×2=240 | 113.3×3=340 | ||||||
排灰口法蘭 | I | I | II | II | II | II | II | II |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。