南京千方臭氧設(shè)備廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 真空干燥機(jī);混合制粒機(jī)價(jià)格;混合機(jī)廠家;微型粉碎機(jī) |
準(zhǔn)會(huì)員.png)
南京千方臭氧設(shè)備廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 真空干燥機(jī);混合制粒機(jī)價(jià)格;混合機(jī)廠家;微型粉碎機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:朱旺盛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-11 18:49:29瀏覽次數(shù):6799
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
適用化工、制藥、食品等行業(yè)的粉狀、粒狀及纖維狀物料的濃縮、混合、干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等),更適用于易氧化、易揮發(fā)、日敏性強(qiáng)烈刺激、有毒性物料和不允許破壞結(jié)晶體的物料干燥。
項(xiàng) 目 | 機(jī)型 | ||||||||||
名 稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總?cè)莘e | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 6 | 4 | 4 | |||||||
功率 | Kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)架高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機(jī)重量 | Kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 | MPa | -0.09~0.096 | |||||||||
夾層設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 0.3 | |||||||||
電機(jī)可根據(jù)用戶要求選配調(diào)速電機(jī),轉(zhuǎn)速為3~13rpm |