![]() |
凌通制冷機電有限公司
主營產品: 低溫冷凍機,螺桿式冷水機,開放式冷水機,熱泵 |

14
![]() |
凌通制冷機電有限公司
主營產品: 低溫冷凍機,螺桿式冷水機,開放式冷水機,熱泵 |
暫無信息 |
參考價 | 面議 |
型號 | LT-03A | LT-04A | LT-05A | LT-08A | LT-10A | LT-15A | LT-20A | LT-25A | LT-30A | LT-40A | LT-50A | |
冷卻能力 | Kcai/hr | 7742 | 10323 | 12897 | 23043 | 26225 | 40500 | 54000 | 58985 | 81000 | 104901 | 131126 |
W | 8925 | 11900 | 15000 | 26800 | 30500 | 47102 | 62802 | 68600 | 94203 | 122000 | 152500 | |
USRT | 30450 | 40600 | 51175 | 91434 | 104060 | 160704 | 214272 | 234052 | 321408 | 416247 | 520307 | |
電源 | | 3PH 380V 50Hz | ||||||||||
輸入功率KW | 2.25 | 3.8 | 4.66 | 7.91 | 8.94 | 13.5 | 18.8 | 20.2 | 27 | 36 | 45 | |
額定功率HP | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
壓縮機 | 壓縮形式 | 渦旋系列壓縮機/全封閉式壓縮機 | ||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
冷媒種類 | R22 | |||||||||||
冷凝器形式 | 翹片盤管式換熱器 | |||||||||||
水泵 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
額定功率HP | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
轉速rpm | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
形式 | 不銹鋼箱式 | |||||||||||
蒸發器 | 水量L/min | 60 | 60 | 90 | 240 | 300 | 360 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
保護裝置 | 三相快速反應過電流保護繼電器、高壓保護開關、低壓保護開關、油壓加熱、易熔塞、逆相保護繼電器、運行時延遲時間保護繼電器。 | |||||||||||
尺寸 | 長mm | 800 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1540 | 2030 | 2030 | 2140 | 2300 | 2600 |
寬mm | 600 | 660 | 590 | 770 | 770 | 770 | 900 | 900 | 1120 | 1450 | 1550 | |
高mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1280 | 1280 | 1320 | 1400 | 1600 | 1950 | 1950 | 2100 | |
機組重量Kg | 128 | 140 | 210 | 315 | 335 | 650 | 750 | 1050 | 1050 | 1360 | 1450 | |
備注 | 工作范圍:1、制冷工況為:冷水入水口溫度為12℃,出水口為7℃:環境溫度為:空氣干球溫度為35℃,濕球溫度為24℃。 2、本系統冷水機出水口溫度的范圍為5℃~15℃。 | |||||||||||
注:以上產品不斷改良及創新,規格如有更改,怒不別行通知,敬請原諒,可根據客戶要求訂制機型。 |
| |
公司名稱: | 深圳市凌通制冷機電有限公司 |
電 話: | 86- |
傳 真: | 86- |
手 機: | |
詳細地址: | 深圳市光明新區公明鎮經濟發展總公司第四工業區 |
郵 編: | 518106 |
郵 箱: | lingtonglsj |
公司: | http://www.szltong.com/ |