干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
廣州市羊城水泵實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:邱永強查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-10 08:25:18瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網暫無信息 |
?產品名稱:VMP立式多級離心泵產品說明:VMP(R)型立式多級離心泵,具有結構緊湊合理,安裝占地面積小,重量輕,運轉平穩(wěn),容易維護保養(yǎng)的各項性能指標,特別設計的機械密封,可防止被輸送液體的泄漏,該類型泵可輸送溫度不高于80度的淡水河海水
型號/Model | 流量/Flow | 揚程/Head H (m) | 轉速/Rev. n (r/min) | 電機功率power KW | 必需汽蝕余量 Required NPSH (NPSH) r(m) | |
(m7h) | (L/S) | |||||
VMP 50x11 | 8 10 12 | 2.22 2.78 | 104.5 88.0 70.0 | 2900 | 5.5 | 2.2 2.6 3.0 |
VMP 50x12 | 8 10 12 | 2.78 3.33 | 114.0 94.0 76.0 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x13 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 123.5 102.0 82.5 | 7.5 | 2.2 2.6 3.0 | |
VMP 50x14 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 133.0 110.0 89.0 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x15 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 142.5 118 95.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x16 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 152 126 102 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x17 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 161.5 134 108.5 | 11 | 2.2 2.6 3.0 | |
VMP 50x18 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 171 142 115 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x19 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 180.5 150 121.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x20 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 190 158 128 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x21 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 199.5 166 134.5 | 15 | 2.2 2.6 3.0 | |
VMP 50x22 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 209 174 141 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x23 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 218.5 182 147.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x24 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 228 190 154 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 50x25 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 237.5 198 160.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
VMP 80x4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 43 33 25 | 5.5 | 1.8 2.4 2.8 | |
VMP 80x5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53.5 41 31 | 18 2.4 2.8 | ||
VMP 80x6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 64.5 49 37 | 1.8 2.4 2.8 | ||
VMP 80x7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 76.0 57.0 430 | 7.5 | 1.8 2.4 2.8 | |
VMP 80x8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 87.0 65.0 49.0 | 1.8 2.4 2.8 | ||
VMP 80x9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 98.0 73.0 55.0 | 11 | 1.8 2.4 2.8 | |
VMP 80x10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 109.0 81.0 61.0 | 1.8 2.4 2.8 | ||
VMP 80x11 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 120.0 89.0 67.4 | 1.8 2.4 2.8 | ||
VMP 80x12 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 130.5 98.0 73.5 | 15 | 1.8 2.4 2.8 | |
VMP 80x13 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 141.4 106.0 79.6 | 1.8 2.4 2.8 | ||
VMP80x14 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 151 114 85.6 | 1.8 2.4 2.8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市羊城水泵實業(yè)有限公司