李德明
目錄:江蘇鵬多機(jī)械科技有限公司>>混合機(jī)系列>>三維混合機(jī)>> HD三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
參考價(jià) | ¥ 10000 |
訂貨量 | ≥1pcs |
¥10000 |
≥1pcs |
更新時(shí)間:2025-04-15 19:51:21瀏覽次數(shù):11021評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
李德明
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
工作方式 | 對(duì)流式,擴(kuò)散式 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 三維 | 每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 | 卸料方式 | 球閥出料 |
裝置方式 | 固定式,移動(dòng)式 |
規(guī)格 specification | HD-1 | HD-5 | HD-15 | HD-50 | HD-100 | HD-200 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 |
料筒容積( L ) Barrel volume | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
最大裝料容積( L ) Max loading volume | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
最大大裝料重量( kg ) Max loading capacity | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主軸轉(zhuǎn)速( r/m ) | 15-30 | 8~15 | ||||||||
電機(jī)功率( kw ) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
power of motor | ||||||||||
外形尺寸 ( 寬×深×高 ) | 500×600×600 | 600×1000×1000 | 700×1000×1000 | 1000×1400×1200 | 1200×1700×1500 | 1400×1800×1600 | 1800×2100×1950 | 1900×2100×2250 | 2200×2400×2300 | 2250×2600×2300 |
整機(jī)重量( kg ) weight | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)