李德明
目錄:江蘇鵬多機(jī)械科技有限公司>>噴霧干燥設(shè)備>>低溫噴霧干燥>> LPG-100低溫噴霧干燥機(jī) 噴霧干燥設(shè)備
參考價(jià) | ¥ 23800 |
訂貨量 | ≥1pcs |
¥23800 |
≥1pcs |
更新時(shí)間:2025-04-16 07:54:14瀏覽次數(shù):5115評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
李德明
操作方式 | 連續(xù)式 | 加熱方式 | 對(duì)流式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 其他 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 機(jī)械分類 | 離心噴霧 |
結(jié)構(gòu)類型 | 其他 | 進(jìn)料方式 | 蠕動(dòng)泵調(diào)節(jié),螺桿泵調(diào)節(jié) |
熱源 | 電加熱,蒸氣+電,煤氣 | 霧化形式 | 離心式 |
自動(dòng)化程度 | 其他 |
項(xiàng)目 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸發(fā)量 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 100 |
外心尺寸 | 1600x8900 | 2000x11500 | 2400x13500 | 2800x14800 | 3200x15400 | 3800x18800 | 4600x22500 |
高壓泵壓力 | 2~10 | ||||||
功率 | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
進(jìn)風(fēng)溫度 | 300~350 | ||||||
產(chǎn)品含水量 | < 5(可達(dá)0.5) | ||||||
物料回收 | > 97 | ||||||
電加熱 | 75 | 120 | 40 | 溫度低于200°C時(shí),具體按實(shí)際計(jì)算 | |||
電加蒸汽 | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
熱風(fēng)爐 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)