干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
東莞市納金機械有限公司
暫無信息 |
發布時間:2009-3-12
納圓形冷卻水塔型號及技術參數表: | |||||||||||||||||
NCT | 流量 | 電機 | 凈重 | 運行重 | 出水 入水 | 滿水 排水 | 浮 波 | 塔體高 | 殼身高 | 水盆高 | 出水 入水高 | 風扇 直徑 | 水盆 直徑 | 基礎高度 | 中心直徑 | | 螺絲 |
flow | motor | D.W | W.W | inlet outlet | Overflow drain | flow valve | height | casing | basin | Inlet outlet | fan | basin | height | DIA. | 基寬 | boltcenter | |
| | | | | | | | | | | | | | | foundation | | |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | DNW/DNO | FV | TH | CH | WH | IN/OH | ED | FD | FH | BC | WD | BD | |
8 | 6.23 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 |
15 | 11.7 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 |
25 | 19.51 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1000 | 300 | 880 | 1400 | 9X3 |
30 | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 |
40 | 31.2 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 |
50 | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1380 | 300 | 1010 | 1830 | 9X4 |
60 | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
80 | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 |
125 | 97.56 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 |
150 | 117 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 20 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 |
175 | 136.8 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16X8 |
200 | 156.21 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 25 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16X8 |
225 | 175.5 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 40 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4300 | 300 | 2150 | 4120 | 16X12 |
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份