型號 | ZPW500 | ZPW500 | ZPW500 | ZPW500 |
沖模數 | 57 | 53 | 43 | 35 |
沖模形式 | IPT | |||
生產能力(pc/h) | 307800 | 286200 | 185760 | 151200 |
主壓片力(kn) | 80 | |||
預壓片力(kn) | 20 | |||
壓片直徑(mm) | 11 | 13 | 18 | 25 |
充填深度(mm) | 18 | |||
轉臺轉速(r/min) | 15-45 | 12-36 | ||
沖模外徑(mm) | 38.1 | 30.16 | 24 | 22 |
沖模高度(mm) | 23.8 | 22.22 | ||
沖桿桿身直徑(mm) | 25.35 | 19 | ||
沖桿長度(mm) | 133.35((133.6) | |||
上沖進模深度(mm) | 4 | |||
電機功率(kw) | 3 | |||
外型尺寸(mm) | 850*750*1580(length*width*height) | |||
售價price | ¥330000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。