當前位置:泰興市蘇中制藥機械有限公司>>混合設備>>雙螺桿錐形混合機>> SHJ雙螺混合機
型號 | 生產能力 | 全容積m3 | 裝載系數 | 疏松密度 | 物料密度(目) | 電機功率kw | 混合時間(分) | 外形尺寸mm | 重量kg |
SHJ200 | 100 | 0.2 | 0.6 | ∽0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | φ890×1930 | 600 |
SHJ500 | 250 | 0.5 | 0.6 | ∽0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | φ1160×2328 | 800 |
SHJ1000 | 500 | 1 | 0.6 | ∽0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | φ1600×2775 | 1200 |
SHJ2000 | 1000 | 2 | 0.6 | ∽0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | φ1948×3423 | 1800 |
SHJ4000 | 2000 | 4 | 0.6 | ∽0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | φ2275×4315 | 3000 |
SHJ5000 | 2500 | 5 | 0.6 | ∽0.8 | 20-350 | 15 | 10-15 | φ2418×4566 | 3000 |
SHJ6000 | 3000 | 6 | 0.6 | ∽0.8 | 20-350 | 15 | 10-15 | φ2250×4782 | 3500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。