當前位置:泰興市蘇中制藥機械有限公司>>制粒、顆粒設備>> FL沸騰制粒機
機型 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | |
容理 | 100 | 220 | 420 | 660 | 1000 | |
處理量 | zui小 | 15 | 40 | 8 | 100 | 150 |
kg/批 | zui大 | 45 | 80 | 160 | 300 | 450 |
風機功率kw | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
蒸汽耗量kg/h | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | |
壓縮空氣耗量m3/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
溫度℃ 操作時間min 物料回收率 | 常溫∽120℃任意設定 | |||||
35∽65(視物料可定) | ||||||
>99% | ||||||
外形尺寸m | 1.6×0.9×2.3 | 1.85×1.25×3 | 2.2×1.45×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×1.9×3.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。