詳細介紹
逆流超聲波提取設備規格產品說明
連續逆流超聲提取設備通過配備公司發明的超聲裝置,在常、低溫條件下,提取時間縮短至20~40分鐘,確保了連續化作業及動態逆流提取,提高了生產效率,減少了溶劑用量,降低了提取溫度,保證了產品質量,降低了能耗,保證生產過程的安全性,避免了藥渣對環境的污染,是一套高效、節能、安全、環保的天然產物生產加工設備,廣泛應用于使用各種溶劑從原料中提取各種天然產物,特別是使用揮發性有機溶劑的提取,以及較大規模單味藥材的提取。此套設備的推廣及應用,必將極大地促進中藥和天然產物產業化和現代化建設。
逆流超聲波提取設備規格型號規格一覽表
| 型號規格 | 提取管內徑 | 超 | 浸 | 提取總容積 | 超聲提取總容積 | 超聲總功率 | 提取量 | |
1 | 小規模型 | SHNC-TQ/3/C3N1 | 300 | 3 | 1 | 666 | 312 | 14.4 | 33~115 |
2 | SHNC-TQ/3/C3N3 | 300 | 3 | 3 | 999 | 312 | 14.4 | 43~122 | |
3 | SHNC-TQ/3/C4N0 | 300 | 4 | 0 | 666 | 416 | 19.2 | 37~149 | |
4 | SHNC-TQ/3/C4N2 | 300 | 4 | 2 | 999 | 416 | 19.2 | 47~154 | |
6 | SHNC-TQ/3/C5N1 | 300 | 5 | 1 | 999 | 520 | 24 | 51~189 | |
8 | SHNC-TQ/3/C6N0 | 300 | 6 | 0 | 999 | 624 | 28.8 | 56~224 | |
15 | 中規模型 | SHNC-TQ/4/C4N0 | 400 | 4 | 0 | 1188 | 739 | 32 | 66~265 |
16 | SHNC-TQ/4/C4N2 | 400 | 4 | 2 | 1782 | 739 | 32 | 84~274 | |
18 | SHNC-TQ/4/C5N1 | 400 | 5 | 1 | 1782 | 923 | 40 | 92~336 | |
19 | SHNC-TQ/4/C5N3 | 400 | 5 | 3 | 2376 | 923 | 40 | 110~343 | |
20 | SHNC-TQ/4/C6N0 | 400 | 6 | 0 | 1782 | 1108 | 48 | 99~398 | |
21 | SHNC-TQ/4/C6N2 | 400 | 6 | 2 | 2376 | 1108 | 48 | 117~404 | |
22 | SHNC-TQ/4/C8N0 | 400 | 8 | 0 | 2376 | 1477 | 64 | 133~531 | |
23 | SHNC-TQ/5/C5N1 | 500 | 5 | 1 | 2758 | 1426 | 48 | 142~518 | |
24 | SHNC-TQ/5/C5N3 | 500 | 5 | 3 | 3677 | 1426 | 48 | 170~530 | |
26 | SHNC-TQ/5/C6N0 | 500 | 6 | 0 | 2758 | 1711 | 57.6 | 154~616 | |
27 | SHNC-TQ/5/C6N2 | 500 | 6 | 2 | 3677 | 1711 | 57.6 | 181~625 | |
28 | SHNC-TQ/5/C6N4 | 500 | 6 | 4 | 4597 | 1711 | 57.6 | 209~634 | |
29 | SHNC-TQ/5/C7N1 | 500 | 7 | 1 | 3677 | 1996 | 67.2 | 193~722 | |
34 | 大規模型 | SHNC-TQ/6/C6N0 | 600 | 6 | 0 | 3924 | 2485 | 57.6 | 223~894 |
35 | SHNC-TQ/6/C6N2 | 600 | 6 | 2 | 5232 | 2485 | 57.6 | 263~907 | |
36 | SHNC-TQ/6/C6N4 | 600 | 6 | 4 | 6539 | 2485 | 57.6 | 302~920 | |
37 | SHNC-TQ/6/C7N1 | 600 | 7 | 1 | 5232 | 2890 | 67.2 | 279~1046 | |
39 | SHNC-TQ/6/C8N0 | 600 | 8 | 0 | 5232 | 3322 | 76.8 | 299~1195 | |
40 | SHNC-TQ/6/C8N2 | 600 | 8 | 2 | 6539 | 3322 | 76.8 | 338~1205 | |
41 | SHNC-TQ/6/C9N1 | 600 | 9 | 1 | 6539 | 3727 | 86.4 | 355~1346 |
主營產品
超聲波提取設備,低溫真空濃縮設備,逆流提取設備,超聲波清洗機,超聲波全自動清洗線