詳細介紹
無水亞硫酸鈉
項目 |
| 質量標準 | ||
| 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
亞硫酸鈉(Na2SO3)含量,% | ≥97.0 | ≥96.0 | ≥93.0 | |
鐵(Fe)含量,% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
|
|
|
| |
水不溶物含量,% | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
|
|
|
| |
游離堿(以Na2CO3計)含量,% | ≤0.10 | ≤0.40 | ≤0.80 | |
硫酸鹽(以Na2SO4計)含量,% | ≤2.5 | — | — | |
氯化物(以NaCl計)含量,% | ≤0.10 | — | — | |
包裝:外用聚丙烯編織袋、內襯聚乙烯塑料袋,紙塑復合袋、牛皮紙袋等。
凈重: 25、50、1000千克/袋或按客戶要求定做。
山東凱龍化工科技發展有限公司由濰坊凱龍化工有限公司全資興建,于2009年初投產的行業大型鈉的亞硫酸鹽生產企業,總投資一億元,"凱化"商標注冊于2005年,2011年被認定為山東省,