干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
江蘇宇諾冷卻科技有限公司
產品性能水冷式冷水機體積小,制冷量大,采用進口壓縮機,低溫性能好,可靠耐用,產品根據工業應用特點設計,內置低溫循環水泵及不銹鋼冷凍水箱,使用方便,所有與水接觸的材料均采用防腐蝕材料,能夠防止生銹,腐蝕,微電腦 LED 數量控制器,具備溫度顯示,設定溫度,自動調節凍水溫度及壓縮機延時保護功能,選用好的接觸器,繼電器等電器元件,配備完善的指示燈,開關,操作一目了然,內置電子水位指示及報警裝置,低水位自......
水冷式冷水機體積小,制冷量大,采用進口壓縮機,低溫性能好,可靠耐用,產品根據工業應用特點設計,內置低溫循環水泵及不銹鋼冷凍水箱,使用方便,所有與水接觸的材料均采用防腐蝕材料,能夠防止生銹,腐蝕,微電腦 LED 數量控制器,具備溫度顯示,設定溫度,自動調節凍水溫度及壓縮機延時保護功能,選用好的接觸器,繼電器等電器元件,配備完善的指示燈,開關,操作一目了然,內置電子水位指示及報警裝置,低水位自動報警,操作人員通過控制面板就能掌握冷凍水箱的水位情況,及時補水,模塊式設計,每臺壓縮機的系統獨立,即使一個系統出現問題,亦不會影響其他系統的正常工作。
1. 機組壓縮機選用品牌法國 Maneurop( 美優樂 ),美國 Copeland( 谷輪 )/Carrier( 開利 ),德國 BITZER( 比澤爾 ) 等中低溫型壓縮機;
2. 使用冷媒如 R404A,R410a,R22/R407C 等,滿足制冷溫度和環保要求;
3. 溫度選擇范圍:可提供 -5℃~ -60℃之間工藝冷凍水(用戶根據不同的生產需要,選擇不同出水溫度的機組規格;
4. 根據用戶的需求,可選用多種載冷劑(冷凍水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇類載冷劑,也可將蒸發器按防腐要求設計,采用氯化鈣水溶液。
機型 | YNS | |||||||||||
100.1 | 135.1 | 180.1 | 195.1 | 235.1 | 260.1 | 305.1 | 320.1 | 350.1 | 385.1 | |||
名義制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
運行控制方式 Run control | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 Power Supply | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
數量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-Δ啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-33-66-99% | 0-25%-50%-75%-99% | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
額定電流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
配管管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | Kpa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
配管管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | Kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2283 | 2495 | 2517 | 2825 | 2822 | 2778 | 2767 | 2750 | 3147 | 3070 |
寬 | mm | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1489 | 1450 | 1557 | 1570 | 1700 | 1700 | 1850 | 1852 | 1880 | 1890 | |
機組略重 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運行略重 | kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份