當前位置:南京貝帝實驗儀器有限公司>>昆蟲科研設備>>昆蟲風洞飛行測試系統>> BDWT-1500/300昆蟲風洞系統(裝置)
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
自動化程度 | 半自動 |
昆蟲風洞型號 | BDWT-1500/300 | BDWT-1500/500 | BDWT-2000/500 | BDWT-2000/1000 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 1500×300×300 | 1500×500×500 | 2000×500×500 | 2000×1000×1000 |
操作視窗 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
風速測量 | 標配單點風速測量(選配:同時多點風速測量) | |||
風速 | 0-1m/s(連續可調) | |||
整體噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) | |||
風速變送器(大屏顯示) | 0-30m/s | |||
精度 | 0.01m/s | |||
光源 | 三組光照系統,每組三根燈管, 燈光連續可調亮度,光照度LUX實時顯示 | |||
光照度 溫濕度 | 根據實驗需要調節光源 | |||
活動場景 | 4色底板活動場景(白色,黑色,綠色,灰色) | |||
實時監測系統 | 高清攝像:1000萬像素,焦距可調,配有內置接頭。通訊接口:USB |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。