詳細介紹
使用儀器前請認真閱讀注意事項:
- 電源:
本機使用AC220V/50Hz電源,必須有合理的接地系統。
- 介質:
介質使用無水乙醇或甲醇,切勿讓泥沙或雜物進入冷卻系統或循環泵,以防堵塞。常溫以上溫度段試驗時,介質換成水。為避免高低溫度段反復換介質,*使用質量比為60%乙二醇水溶液做為工作介質,可在-40℃~98℃間使用。
- 線路連接:
如使用三相電源機型,應當防止接錯線路導致主機燒毀,如不清楚請及時咨詢我們。
- 通風保護:
儀器四周散熱孔外部應留有足夠空間,以便儀器內部熱量順利排出,并保持良好防塵,同時注意儀器放置時應遠離暖氣設備并避免陽光直射。
- 溫度和濕度:
儀器正常工作室溫范圍≤30℃,濕度范圍為≤80%,超過此范圍將影響本儀器的安全性能和使用性能。
- 儀器移動:
液槽注液后嚴禁隨意移動或傾斜儀器,槽內液體可能流入機器內部造成危險或機器受損。
- 防火:
因工作介質為無水乙醇或甲醇,屬易燃品,嚴禁室內明火!
- 維修:
切勿自行打開儀器維修,以免造成更大損壞,應有專業技術人員上門維修,若發生嚴重故障須將儀器返廠修理。
規格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(W) | (定制外循環) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25~98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30~98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60~98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80~室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20~98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25~98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60~98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80~室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20~98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30~98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60~98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80~室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120~室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20~98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30~98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60~98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80~室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120~室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20~98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30~98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80~室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120~室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10~98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20~98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30~98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60~98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80~室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120~室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20~98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30~98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80~室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120~室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20~98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30~98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80~室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120~室溫 | 105786-2175 |
鞏義市科瑞儀器有限公司專業生產實驗室儀器,比如旋轉蒸發器(儀),低溫恒溫反應浴槽,低溫冷卻液循環泵,高低溫循環裝置,玻璃反應釜,微波化學反應器,顯微熔點測定儀,電熱套等,歡迎多多咨詢和洽談。本廠實驗室儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。需要更多儀器請加威心:gykryq668