詳細介紹
安全操作低溫恒溫反應浴要注意的問題:
|1、帝一次使用低溫恒溫反應浴時,應先將恒溫器電源插頭用萬用表作一次安全檢查,用測量電阻之一擋,量插頭上相中地,相互之間是否有短路或絕緣不良現象。
2、按規定加入蒸餾水將電源插頭接通電源,開啟控制箱上的電源開關及電動泵開關,使恒溫低溫恒溫反應浴內的水循環對流。
3、調節低溫恒溫反應浴至設定溫度。假定室溫為20℃,欲設定實驗溫度為25℃,其調節方法如下:先旋開水銀接觸溫度計上端螺旋調節帽的鎖定螺絲,再旋動磁性螺旋調節帽,使溫度指示螺母位于大約低于欲設定實驗溫度2~3℃處,開啟加熱器開關加熱,如水溫與設定溫度相差較大,可先用大功率加熱,當水溫接近設定溫度時,改用小功率加熱。注視溫度計的讀數,當達到23℃左右時,再次旋動磁性螺旋調節帽,使觸點與水銀柱處于剛剛接通與斷開狀態。此時要緩慢加熱,直到溫度達25℃為止,然后旋緊鎖定螺絲。
4、如需低溫恒溫反應浴要用低于環境室溫時可用低溫恒溫反應浴恒溫器上之冷凝管致冷,可外加和恒溫器相同之電動水泵一只將冷水用橡膠皮管從冷凝筒進入嘴引入至冷凝管內致冷,同時在橡皮管上加管子夾一只,以控制冷水的流量,用冷水導入致冷一般只能達到20-15℃之間并須將電加熱開關關斷。
5、低溫恒溫反應浴加熱醉好選用蒸餾水,切勿使用井水,河水等硬水,用自來水必須在每次使用后將該器內外進行清洗,防止筒壁積聚水垢而影響恒溫靈敏度。
規格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(W) | (定制外循環) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25~98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30~98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60~98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80~室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20~98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25~98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60~98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80~室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20~98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30~98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60~98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80~室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120~室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20~98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30~98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60~98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80~室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120~室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20~98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30~98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80~室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120~室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10~98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20~98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30~98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60~98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80~室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120~室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20~98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30~98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80~室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120~室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20~98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30~98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80~室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120~室溫 | 105786-2175 |
鞏義市科瑞儀器有限公司專業生產實驗室儀器,比如旋轉蒸發器(儀),低溫恒溫反應浴槽,低溫冷卻液循環泵,高低溫循環裝置,玻璃反應釜,微波化學反應器,顯微熔點測定儀,電熱套等,歡迎多多咨詢和洽談。本廠實驗室儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。需要更多儀器請加威心:gykryq668