設備規格尺寸表
設備規格 | 內室尺寸(L×W×H) | 外型尺寸(L×W×H) |
MQS0.25 | 1000×500×500mm | 1290×1250×1700mm |
MQS0.36 | 1020×550×650mm | 1310×1250×1800mm |
MQS0.6 | 1240×650×750mm | 1530×1350×1800mm |
MQS0.8 | 1500×650×800mm | 1790×1350×1900mm |
MQS1.0 | 1300×750×1050mm | 1590×1450×1900mm |
MQS1.2 | 1500×750×1050mm | 1790×1450×1900mm |
MQS1.5 | 1900×750×1050mm | 2190×1450×1900mm |
MQS2.0 | 1700×1000×1200mm | 2010×1880×2000mm |
免責聲明