加入群聊
預灌裝機
注射器容量 | 每個托盤上的注射器數量 | 步數 | 周期時間 | 每個托盤的工作時間 | 換托盤時間 | 每個小時處理托盤個數 | 產量 |
|
|
| S | S | S | 1/h | 1/h |
0.5ml | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
0.5ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
1ml-long | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
1ml-long | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
1-3ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
5ml | 64 | 40 | 1.50 | 60 | 12 | 50 | 3200 |
10ml | 42 | 24 | 3.00 | 72 | 12 | 43 | 1800 |
20ml | 30 | 18 | 5.00 | 90 | 12 | 35 | 1100 |
本公司是專業生產液體灌裝設備的制造廠家,有著十多年的專業制造經驗,主要產品有:YCF系列預灌裝機、YKS系列卡式瓶灌裝機、西林瓶中試灌裝生產線、口服液灌裝生產線、小容量(水針,西林瓶,口服液瓶)洗烘灌封生產線;大輸液,糖漿,酒類洗灌封生產線;蜂蜜(乳),化妝品,化工農藥灌裝設備,真空采血管組蓋機,入托機,凝膠灌裝機,加蓋機,卡式瓶洗灌塞封生產線,注射器預灌裝機
0