加入群聊
TH-01透光率霧度儀適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料,玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝等行業。主要用于測量以上產品或者行業的霧度(HAZE),透過率(T)
產品特性:
l 符合測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044
l 儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
l 滿足CIE-A、CIE-C兩種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
l 21mm測量口徑
l 擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量
l 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測
l 采用LED光源,壽命長,10年無需更換
產品應用:
手機蓋板 鋼化膜
薄膜 玻璃
技術參數:
型號 | TH-01 |
特性 | 儀器可輕松實現ASTM標準霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
光源 | CIE-A,CIE-C |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | ASTM標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5英寸TFT液晶屏 |
重復性 | 0.1 |
光路結構 | 0/D |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
存儲數據 | 10000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V/3V |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
標配 | 主機、PC管理軟件(HAZE QC) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、定制口徑板 |
0